<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Body.is</title>
	<atom:link href="http://body.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://body.is</link>
	<description>Betri heilsa betra líf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 00:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Blogg &#8211; hreyfingar æfinga</title>
		<link>http://body.is/blogg-hreyfingar-aefinga/</link>
		<comments>http://body.is/blogg-hreyfingar-aefinga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.is/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<script src="http://connect.facebook.net/is_IS/all.js#appId=316941178323159&amp;xfbml=1"></script>allar æfingar eru réttar ef hreyfingin er rétt
Er lengi búinn að vera velta fyrir mér hvernig ég ætti að starta þessu bloggi, undanfarið er ég ekki búinn að gera neitt annað en stúdera æfingar, matarræðið og öðru sem þessu tengist á einn eða annan hátt, auðvitað er það svo, að ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/blogg-hreyfingar-aefinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref</title>
		<link>http://body.is/fyrir-tha-sem-eru-ad-stiga-sin-fyrstu-skref/</link>
		<comments>http://body.is/fyrir-tha-sem-eru-ad-stiga-sin-fyrstu-skref/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[* Fyrir þá sem eru að villast og eru að stíga sín fyrstu skref 
Besta leiðin til að bæta líkamsástandið er að taka eitt skref í einu. Veldu einn þátt (þol, styrk, liðleika) sem þú vilt byrja á að bæta. Að því loknu skaltu finna þá tegund þjálfunar sem þér líkar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/fyrir-tha-sem-eru-ad-stiga-sin-fyrstu-skref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lífsstíll og heilbrigði</title>
		<link>http://body.is/lifsstill-og-heilbrigdi/</link>
		<comments>http://body.is/lifsstill-og-heilbrigdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[* fengið af vef landlæknisembættisins
Besta forvörnin gegn þunglyndi er að efla líkamlega, geðræna og andlega heilsu jöfnum höndum.
Tafla 1. Helstu þættir góðrar alhliða heilsu
&#160;



Líkamsrækt
Geðrækt
Sálin og andlegir þættir


Kraftur
Sjálfstraust og hugrekki
Trú


Lipurð
Aðlögunarhæfni
Fyrirgefning


Úthald
Gleði
Von


Einbeiting
Einbeiting
Ást


Samhæfing
Jafnvægi
Umhyggja


Þol
Þrautseigja
Gjafmildi


Samvinna
Samskiptahæfni
Tengsl við æðri mátt



&#160;
Hér á eftir verða raktir nokkrir þættir sem sumir eru utan hins hefðbundnu fræði, en kunna engu að síður ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/lifsstill-og-heilbrigdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markmiðasetning &#8211; holl lesning!</title>
		<link>http://body.is/markmidasetning-holl-lesning/</link>
		<comments>http://body.is/markmidasetning-holl-lesning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Tíminn er merkilegt fyrirbæri. Við höfum öll jafn mikið af honum – 24 klukkustundir á dag, 7 daga í viku – ekki minna og ekki meira. Við höfum öll of mikið að gera. Við höfum öll mismunandi skilgreiningar á hugtakinu tími. Samkvæmt stjórnunarfræðingnum Peter Drucker er tíminn sá sjóður sem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/markmidasetning-holl-lesning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fita til fitubrennslu!</title>
		<link>http://body.is/fita-til-fitubrennslu-2/</link>
		<comments>http://body.is/fita-til-fitubrennslu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 05:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Fita er ekki óvinur þinn a.m.k. ekki öll fita, við skulum hafa það á hreinu strax. Fitur gegna mjög mikilvægu hlutverki í líkamanum og þess vegna er það í grunninn mjög nauðsynlegt að fitur séu ekki köttaðar alveg út. Það þarf að læra að skilgreina góðar og slæmar fitur, við ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/fita-til-fitubrennslu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nýárshugleiðing</title>
		<link>http://body.is/nyarshugleiding/</link>
		<comments>http://body.is/nyarshugleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 03:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[lykill árangurs er raunsæi og þolinmæði










Oft og títt horfi ég upp á fólk koma með ómæðistón í þeim efnum að ekkert gangi hjá því í einu né neinu í ræktinni, það er búið að reyna &#8220;allt&#8221;.  Það gleymir líka að lýta sér um öxl og sjá að það er ekki langur tími  sem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/nyarshugleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitaeiningar inn &#8211; hitaeiningar út &#8211; lærðu aðferðina</title>
		<link>http://body.is/hitaeiningar-inn-hitaeiningar-ut-laerdu-adferdina/</link>
		<comments>http://body.is/hitaeiningar-inn-hitaeiningar-ut-laerdu-adferdina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 01:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Hitaeiningar inn - Hitaeiningar út - það er grunnurinn
Skipting orkuefnanna í fæðunni og hvernig þú átt að lesa hana
Þig langar eflaust að vita hvernig þú átt að fara að því að borða rétt, þig langar til þess að vita hvernig þú getur vitað hvernig þú getur skipt niður orkuefnunum. Ég ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/hitaeiningar-inn-hitaeiningar-ut-laerdu-adferdina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pæling um prótein</title>
		<link>http://body.is/paeling-um-protein/</link>
		<comments>http://body.is/paeling-um-protein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Prótín hjálpar þér að brenna fitu, færðu nóg?
Líffræðilegt lykilhlutverk próteina er að vera uppbyggingar og viðgerða efni líkamsvefja eins og t.d. vöðva, liðbanda og
sina. Prótein er mjög mikilvægur partur hórmónabúskapar í líkamanum eins og í framleiðslu insúlíns, glýkógens sem eru lykilhormón þegar kemur að niðurbroti á fitu. Prótein hafa lykilhlutverki að ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/paeling-um-protein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercise post oxygen consumption brennsla (EPOC)</title>
		<link>http://body.is/exercise-post-oxygen-consumption-brennsla-epoc/</link>
		<comments>http://body.is/exercise-post-oxygen-consumption-brennsla-epoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Formáli greinarinnar: Hvað er EPOC : EPOC (excess post exercise oxygen consumption) myndast í líkamanum þegar þú vinnur á hárri ákefð (high intensity interval train &#8211; 85-95% púls áhrif) Þegar þú vinnur í svona háu loftfirrðu álagi þá verður minna um súrefnisflæði í vöðvum eftir æfingar, þá er hann að ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/exercise-post-oxygen-consumption-brennsla-epoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Þjálfunaráhrif endurtekninga</title>
		<link>http://body.is/109/</link>
		<comments>http://body.is/109/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Þ. Sigurbjörnsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Færslur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://body.mycompany.is/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Þjálfunaráhrif æfinga fer meðal annars eftir endurtekningarfjölda. Eftirfarandi er tafla sýnir þjálfunaráhrif miðað við mismunandi endurtekningarsvið samkvæmt þjálffræðinni:



Endurtekningar og þjálfunaráhrif


Endur-tekningar
% af hámarks-þyngd
Þjálfunaráhrif
Örvun á
Vöðvaþræðir


1-5
85-100%
Aukning á styrk
Taugakerfi
IIb (hvítir)


6-8
75-85%
Aukning á styrk og vöðvamassa
Tauga- og efnaskiptakerfi
IIb og IIa (hvítir)


9-12
70-75%
Aukning á vöðvamassa
Efnaskipta- og taugakerfi
IIa (hvítir)


13-20+
60-70%
Vöðvaþol
Efnaskiptakerfi
I (rauðir)



Til eru fjölda mismunandi útgáfa af þessari töflu með mismunandi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://body.is/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  body.is/feed/ ) in 5.54234 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 9:50 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 10:50 pm UTC -->
