Æskilegt fituhlutfall líkamans fyrir konur
| Aldur | Frábært | Gott | Sæmilegt | Lélegt |
| 16-24 | 18,0% | 22,0% | 25,0% | 29,0% |
| 25-29 | 19,0% | 22,0% | 26,0% | 30,0% |
| 30-34 | 19,5 % | 22,5% | 27,0% | 30,0% |
| 35-39 | 20,0 % | 23,0% | 28,0% | 32,0% |
| 40-44 | 21,0 % | 25,0% | 29,0% | 33,0% |
| 45-49 | 23,0 % | 27,0% | 30,0% | 35,0% |
| 50 ára + | 23,0% | 28,0% | 31,0% | 37,0% |
Æskilegt fituhlutfall líkamans fyrir karla
| Aldur | Frábært | Gott | Sæmilegt | Lélegt |
| 16-24 | 10,0% | 14,5% | 18,5% | 23,5% |
| 25-29 | 12,5% | 16,5% | 20,5% | 24,5% |
| 30-34 | 14,5% | 18,5% | 21,5% | 25,5% |
| 35-39 | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 26,5% |
| 40-44 | 18,5% | 21,5% | 23,5% | 27,5% |
| 45-49 | 18,5% | 22,0% | 24,0% | 28,5% |
| 50 ára + | 18,5% | 23,0% | 25,0% | 30,0% |




